Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:57 19 Апреля | - | Билеты | |
09:02 19 Апреля | 09:15 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:24 19 Апреля | 09:25 19 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
09:44 19 Апреля | 09:45 19 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
10:40 19 Апреля | 10:45 19 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
11:35 19 Апреля | 11:40 19 Апреля | 3 ч 43 м | Билеты | |
12:11 19 Апреля | 12:12 19 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
12:24 19 Апреля | 12:25 19 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
12:47 19 Апреля | 13:02 19 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
13:35 19 Апреля | 13:36 19 Апреля | 5 ч 39 м | Билеты | |
14:56 19 Апреля | 14:57 19 Апреля | 7 ч 0 м | Билеты | |
15:15 19 Апреля | 15:20 19 Апреля | 7 ч 23 м | Билеты | |
16:20 19 Апреля | 16:30 19 Апреля | 8 ч 33 м | Билеты | |
17:23 19 Апреля | 17:24 19 Апреля | 9 ч 27 м | Билеты | |
17:32 19 Апреля | 17:33 19 Апреля | 9 ч 36 м | Билеты | |
17:49 19 Апреля | – | 9 ч 52 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Армавир - Тамань (маршрут ), отправляется от Армавир, автовокзал, время отъезда – 07 ч 57 мин. Он прибывает на автовокзал Тамань, автостанция по расписанию в 17 ч 49 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 52 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Кореновск, автокасса, Кропоткин, автокасса, Приморский, трасса, Темрюк, автостанция, Армавир, автовокзал, Тамань, автостанция, Калининская, Усть-Лабинск, Новокорсунская, центр, Полтавская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.